UEFA Europa League

UEFA Europa League
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
8
2
2
23
10
13
26
2 ▲
7
5
0
28
17
11
26
3
8
2
2
21
10
11
26
4 ▲
7
3
2
22
12
10
24
5 ▲
7
2
5
27
20
7
23
6 ▼
7
2
3
21
14
7
23
7 ▼
6
4
2
29
16
13
22
8 ▲
6
2
4
22
17
5
20
9 ▼
6
2
4
15
17
-2
20
10 ▲
5
4
3
17
13
4
19
11 ▲
5
3
4
19
15
4
18
12
5
3
2
11
7
4
18
13 ▲
5
3
4
21
19
2
18
14 ▲
4
5
3
17
16
1
17
15 ▲
5
1
6
21
16
5
16
16 ▼
4
4
4
18
16
2
16
17 ▼
4
3
3
16
17
-1
15
18 ▲
5
0
5
16
18
-2
15
19 ▼
3
5
2
22
22
0
14
20 ▼
4
2
4
10
11
-1
14
21 ▲
3
4
3
12
15
-3
13
22 ▲
3
3
4
16
15
1
12
23 ▼
3
2
5
12
16
-4
11
24 ▼
3
1
6
13
14
-1
10
25 ▲
3
1
4
9
12
-3
10
26 ▼
3
1
4
9
14
-5
10
27 ▲
2
3
3
11
14
-3
9
28 ▼
3
0
5
10
15
-5
9
29
2
0
6
8
17
-9
6
30 ▲
1
2
5
7
11
-4
5
31 ▲
1
2
5
10
17
-7
5
32 ▼
1
2
5
6
13
-7
5
33
0
4
4
4
11
-7
4
34 ▲
1
1
6
5
18
-13
4
35
0
3
5
7
16
-9
3
36 ▼
1
0
7
6
20
-14
3
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Lazio | Manchester United | Athletic Club | Tottenham | Bodo/Glimt | Eintracht Frankfurt | Lyon | Real Sociedad | FCSB | AS Roma | Rangers | Olympiakos Piraeus | AZ Alkmaar | Fenerbahce | Ajax | Plzen | Anderlecht | Ferencvarosi TC | Galatasaray | Union St. Gilloise | Twente | FC Porto | FC Midtjylland | PAOK | SC Braga | IF Elfsborg | 1899 Hoffenheim | Besiktas | Maccabi Tel Aviv | Slavia Praha | Malmo FF | Rīgas FS | Ludogorets | Dynamo Kyiv | Nice | Qarabag | ||
1 | Lazio | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester United | 3–2 | 5–4 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Athletic Club | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tottenham | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bodo/Glimt | 2–0 | 3–0 | 5–2 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lyon | 2–2 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Real Sociedad | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FCSB | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AS Roma | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rangers | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olympiakos Piraeus | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AZ Alkmaar | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fenerbahce | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ajax | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Plzen | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anderlecht | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ferencvarosi TC | 1–2 | 4–3 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Galatasaray | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 4–3 | 3–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Union St. Gilloise | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Twente | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FC Porto | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Midtjylland | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PAOK | 1–2 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | IF Elfsborg | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1899 Hoffenheim | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Besiktas | 4–1 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Slavia Praha | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmo FF | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rīgas FS | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ludogorets | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dynamo Kyiv | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nice | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Qarabag | 1–4 | 2–3 | 0–3 | 1–2 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round