Ukrainian Premier League 2024-2025

Ukrainian Premier League
2024-2025
Regular Season
Group #1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
18
10
0
56
19
37
64
2
18
7
3
43
22
21
61
3
16
8
4
67
26
41
56
4
12
10
6
37
27
10
46
5 ▲
11
8
9
30
26
4
41
6 ▼
11
7
10
36
34
2
40
7
9
9
10
32
39
-7
36
8
8
11
9
29
26
3
35
9 ▲
10
4
14
30
39
-9
34
10 ▼
7
11
10
25
25
0
32
11
7
7
14
17
42
-25
28
12
6
10
12
23
34
-11
28
13
5
9
14
21
37
-16
24
14
6
5
17
20
43
-23
23
15
4
8
16
19
46
-27
20
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
-Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
Dynamo Kyiv | Oleksandria | Shakhtar Donetsk | Polessya | Kryvbas KR | Karpaty | Veres Rivne | Ruh Lviv | Zorya Luhansk | Kolos Kovalivka | Obolon'-Brovar | LNZ Cherkasy | Vorskla Poltava | Chornomorets | Inhulets | Livyi Bereh | Metalist 1925 Kharkiv | Minai | ||
1 | Dynamo Kyiv | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 5–2 | ||||
2 | Oleksandria | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | ||||
3 | Shakhtar Donetsk | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–4 | 4–0 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 6–0 | ||||
4 | Polessya | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | ||||
5 | Kryvbas KR | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||||
6 | Karpaty | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | ||||
7 | Veres Rivne | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | ||||
8 | Ruh Lviv | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | ||||
9 | Zorya Luhansk | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | ||||
10 | Kolos Kovalivka | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | ||||
11 | Obolon'-Brovar | 1–5 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||
12 | LNZ Cherkasy | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | ||||
13 | Vorskla Poltava | 1–1 | 1–3 | 0–5 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | ||||
14 | Chornomorets | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | ||||
15 | Inhulets | 0–4 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | ||||
16 | Livyi Bereh | ||||||||||||||||||
17 | Metalist 1925 Kharkiv | ||||||||||||||||||
18 | Minai |
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5