Ukrainian Premier League 2024-2025

Ukrainian Premier League
2024-2025
Regular Season
Group #1
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
18
9
0
55
18
37
63
2
18
6
3
43
22
21
60
3
16
7
4
66
25
41
55
4
12
9
6
36
26
10
45
5
11
7
9
35
31
4
40
6
11
7
9
29
25
4
40
7
9
8
10
31
38
-7
35
8
8
10
9
28
25
3
34
9 ▲
7
10
10
24
24
0
31
10 ▼
9
4
14
27
38
-11
31
11
7
7
14
17
42
-25
28
12
6
9
12
22
33
-11
27
13
5
8
14
20
36
-16
23
14
6
4
17
20
43
-23
22
15
4
7
16
18
45
-27
19
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
-Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
Dynamo Kyiv | Oleksandria | Shakhtar Donetsk | Polessya | Karpaty | Kryvbas KR | Veres Rivne | Ruh Lviv | Kolos Kovalivka | Zorya Luhansk | Obolon'-Brovar | LNZ Cherkasy | Vorskla Poltava | Chornomorets | Inhulets | Livyi Bereh | Metalist 1925 Kharkiv | Minai | ||
1 | Dynamo Kyiv | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 5–2 | |||||
2 | Oleksandria | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | ||||
3 | Shakhtar Donetsk | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–4 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 6–0 | ||||
4 | Polessya | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |||||
5 | Karpaty | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | |||||
6 | Kryvbas KR | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||||
7 | Veres Rivne | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |||||
8 | Ruh Lviv | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | |||||
9 | Kolos Kovalivka | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | ||||
10 | Zorya Luhansk | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | ||||
11 | Obolon'-Brovar | 1–5 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||
12 | LNZ Cherkasy | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | ||||
13 | Vorskla Poltava | 1–1 | 1–3 | 0–5 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | ||||
14 | Chornomorets | 1–1 | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | |||||
15 | Inhulets | 0–4 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |||||
16 | Livyi Bereh | ||||||||||||||||||
17 | Metalist 1925 Kharkiv | ||||||||||||||||||
18 | Minai |
Group #2
Group #3
Group #4
Group #5